GISON में, किसी भी एयर हैंड टूल्स की मशीनिंग और निर्माण के लिए लगभग ५०० गेज और १,००० से अधिक मोल्ड हैं। उनके वन-स्टॉप प्रोडक्शन और डिज़ाइन क्षमता ने उन्हें ऐसे समाधान के साथ आने की अनुमति दी है जो उचित मूल्य और प्रतिस्पर्धी हैं। GISON में, उनका प्रसंस्करण ISO-9001:2015 प्रमाणित है, CE अनुमोदित उत्पाद और उनके एयर हैंड टूल्स दुनिया भर में 50 देशों को बेचे जाते हैं।
ब्लेड प्रकार | क्षमता (मिमी) | एप्लाइड मॉडल | |
---|---|---|---|
तांबे का तार | लोहे के तार | ||
S20 | 0.8 | 0.5 | जीपी-005ए |
एस 2 | 1.0 | 0.5 | जीपी-005 |
एस 4 | 1.6 | 1.0 | जीपी-010 |
S5 | 2.6 | 2.0 | जीपी-020 |
S8P | 3.3 | 2.8 | जीपी-030 |
स्टेनलेस स्टील वायर 2.0 | |||
पेनो वायर 1.2 | |||
S8P | 4.8 | 4.0 | जीपी-040 |
स्टेनलेस स्टील वायर 2.8 | |||
एफडी-6 | 5.0 सॉफ्ट प्लास्टिक | 4.0 हार्ड प्लास्टिक | जीपी-020 |
FD-8P | 10.0 सॉफ्ट प्लास्टिक | 6.5 कठोर प्लास्टिक | जीपी-030 |
13.0 सॉफ्ट प्लास्टिक | 6.5 कठोर प्लास्टिक | जीपी-040 | |
गैर-अछूता टर्मिनल के लिए | |||
ए5पी | 1.25 एसजी | जीपी-020 | |
ए7पी | 1.25 एसजी, 2.0 एसजी, 5.5 एसजी |
जीपी-030 जीपी-040 | |
A7WP-2 | 1.25-2.0 एसजी, 2.0-5.5 एसजी | ||
A7WP-3 | 1.25-2.0-5.5 एसजी | ||
ए7पी | 8.0 एसजी | जीपी-040 | |
अछूता टर्मिनल के लिए | |||
एआर7पी | 1.25 एसजी, 2.0 एसजी, 5.5 एसजी | जीपी-030 | |
AR7WP | 1.25-2.0-5.5 एसजी | जीपी-040 | |
एआर7पी | 8.0 एसजी | जीपी-040 |
अगला : एयर नीपर, एयर टर्मिनल क्रिम्पर
Article sections
खोज product