परGISON, किसी भी एयर हैंड टूल्स की मशीनिंग और विनिर्माण के लिए लगभग 500 गेज और 1,000 से अधिक मोल्ड हैं। उनके वन-स्टॉप उत्पादन और डिजाइन क्षमता ने उन्हें उचित मूल्य और प्रतिस्पर्धी समाधान के साथ आने की अनुमति दी है।GISON, उनका प्रसंस्करण आईएसओ-9001: 2015 प्रमाणित है, सीई अनुमोदित उत्पाद और उनके एयर हैंड टूल्स दुनिया भर में 50 देशों में बेचे जाते हैं।

| ब्लेड का प्रकार | क्षमता (मिमी) | अनुप्रयुक्त मॉडल | |
|---|---|---|---|
| तांबे का तार | लोहे के तार | ||
| एस20 | 0.8 | 0.5 | जीपी-005ए |
| एस 2 | 1.0 | 0.5 | जीपी-005 |
| एस 4 | 1.6 | 1.0 | जीपी-010 |
| एस5 | 2.6 | 2.0 | जीपी-020 |
| एस8पी | 3.3 | 2.8 | जीपी-030 |
| स्टेनलेस स्टील वायर 2.0 | |||
| पेनो वायर 1.2 | |||
| एस8पी | 4.8 | 4.0 | जीपी-040 |
| स्टेनलेस स्टील वायर 2.8 | |||
| एफडी-6 | 5.0 सॉफ्ट प्लास्टिक | 4.0 हार्ड प्लास्टिक | जीपी-020 |
| एफडी-8पी | 10.0 सॉफ्ट प्लास्टिक | 6.5 कठोर प्लास्टिक | जीपी-030 |
| 13.0 सॉफ्ट प्लास्टिक | 6.5 कठोर प्लास्टिक | जीपी-040 | |
| गैर-इन्सुलेटेड टर्मिनल के लिए | |||
| ए5पी | 1.25 एसजी | जीपी-020 | |
| ए7पी | 1.25 एसजी, 2.0 एसजी, 5.5 एसजी |
जीपी-030 जीपी-040 |
|
| ए7डब्ल्यूपी-2 | 1.25-2.0 एसजी, 2.0-5.5 एसजी | ||
| ए7डब्ल्यूपी-3 | 1.25-2.0-5.5 एसजी | ||
| ए7पी | 8.0 एसजी | जीपी-040 | |
| इंसुलेटेड टर्मिनल के लिए | |||
| एआर7पी | 1.25 एसजी, 2.0 एसजी, 5.5 एसजी | जीपी-030 | |
| AR7WP | 1.25-2.0-5.5 एसजी | जीपी-040 | |
| एआर7पी | 8.0 एसजी | जीपी-040 | |
अगला : एयर निपर, वायर कटिंग निपर
Article sections
खोज product