ที่GISONมีเครื่องมือวัดประมาณ 500 ชิ้นและแม่พิมพ์มากกว่า 1,000 ชิ้นสำหรับการตัดเฉือนและการผลิตเครื่องมือลมทุกประเภท ความสามารถในการผลิตและการออกแบบแบบครบวงจรทำให้บริษัทสามารถนำเสนอโซลูชันที่มีราคาสมเหตุสมผลและสามารถแข่งขันได้GISONการประมวลผลของพวกเขาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001:2015 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง CE และเครื่องมือลมมือของพวกเขาจำหน่ายไปทั่วโลกแล้วกว่า 50 ประเทศ
ประเภทใบมีด | ความจุ (มม.) | แบบจำลองประยุกต์ | |
---|---|---|---|
ลวดทองแดง | ลวดเหล็ก | ||
เอส20 | 0.8 | 0.5 | GP-005A |
S2 | 1.0 | 0.5 | จีพี-005 |
S4 | 1.6 | 1.0 | จีพี-010 |
S5 | 2.6 | 2.0 | จีพี-020 |
เอส8พี | 3.3 | 2.8 | จีพี-030 |
สายสแตนเลส 2.0 | |||
เพนโนไวร์ 1.2 | |||
เอส8พี | 4.8 | 4.0 | จีพี-040 |
ลวดสแตนเลส 2.8 | |||
เอฟดี-6 | 5.0 พลาสติกอ่อน | 4.0 พลาสติกแข็ง | จีพี-020 |
เอฟดี-8พี | 10.0 พลาสติกอ่อน | 6.5 พลาสติกแข็ง | จีพี-030 |
13.0 พลาสติกอ่อน | 6.5 พลาสติกแข็ง | จีพี-040 | |
สำหรับขั้วต่อที่ไม่มีฉนวน | |||
เอ5พี | 1.25 ปอนด์ | จีพี-020 | |
เอ 7 พี | 1.25 ปอนด์, 2.0 ปอนด์, 5.5 ปอนด์ |
จีพี-030 จีพี-040 |
|
A7WP-2 | 1.25-2.0 ปอนด์, 2.0-5.5 ปอนด์ | ||
เอ7ดับบลิวพี-3 | 1.25-2.0-5.5 เกลียว | ||
เอ 7 พี | 8.0 ปอนด์ | จีพี-040 | |
สำหรับขั้วต่อแบบมีฉนวน | |||
อาร์7พี | 1.25 ปอนด์, 2.0 ปอนด์, 5.5 ปอนด์ | จีพี-030 | |
AR7WP | 1.25-2.0-5.5 เกลียว | จีพี-040 | |
อาร์7พี | 8.0 ปอนด์ | จีพี-040 |
ถัดไป : คีมลม คีมตัดลวด
Article sections
ค้นหา product