GISON에는 모든 공기 수공구의 가공 및 제조를 위한 약 500개의 게이지와 1,000개 이상의 금형이 있습니다. 원스톱 생산 및 설계 기능을 통해 합리적인 가격과 경쟁력 있는 솔루션을 제공할 수 있었습니다. GISON에서 처리 과정은 ISO-9001:2015 인증을 받았으며 CE 승인 제품과 에어 핸드 툴이 전 세계 50개국에 판매되고 있습니다.
블레이드 유형 | 용량(mm) | 적용 모델 | |
---|---|---|---|
구리 와이어 | 철선 | ||
S20 | 0.8 | 0.5 | GP-005A |
시즌2 | 1.0 | 0.5 | GP-005 |
시즌4 | 1.6 | 1.0 | GP-010 |
시즌5 | 2.6 | 2.0 | GP-020 |
S8P | 3.3 | 2.8 | GP-030 |
스테인레스 스틸 와이어 2.0 | |||
파이노 와이어 1.2 | |||
S8P | 4.8 | 4.0 | GP-040 |
스테인레스 스틸 와이어 2.8 | |||
FD-6 | 5.0 연질 플라스틱 | 4.0 단단한 플라스틱 | GP-020 |
FD-8P | 10.0 연질 플라스틱 | 6.5 단단한 플라스틱 | GP-030 |
13.0 연질 플라스틱 | 6.5 단단한 플라스틱 | GP-040 | |
비절연 단자용 | |||
A5P | 1.25 sg | GP-020 | |
A7P | 1.25sg, 2.0sg, 5.5sg |
GP-030 GP-040 | |
A7WP-2 | 1.25-2.0 sg, 2.0-5.5 sg | ||
A7WP-3 | 1.25-2.0-5.5 sg | ||
A7P | 8.0 sg | GP-040 | |
절연 단자용 | |||
AR7P | 1.25sg, 2.0sg, 5.5sg | GP-030 | |
AR7WP | 1.25-2.0-5.5 sg | GP-040 | |
AR7P | 8.0 sg | GP-040 |
다음 : 에어 니퍼, 에어 터미널 크림퍼
Article sections
수색 product