PadaGISON, terdapat sekitar 500 pengukur dan lebih dari 1.000 cetakan untuk pemesinan dan pembuatan perkakas tangan udara apa pun. Kemampuan produksi dan desain satu atap mereka telah memungkinkan mereka untuk menghasilkan solusi yang harganya terjangkau dan kompetitif.GISON, pengolahannya bersertifikasi ISO-9001:2015, produknya disetujui CE dan perkakas tangan udaranya dijual di seluruh dunia ke 50 negara.
Model |
GPS-302N (Tanpa Vakum) |
GPS-302C (Vakum Sentral) |
GPS-302S (Vakum yang Dihasilkan Sendiri) |
Ukuran Bantalan | 3", 3-1/2", 5", 6" | 5", 6" | 5", 6" |
Kecepatan Maksimum | 10.000 putaran per menit | ||
Berat Bersih (Tanpa Bantalan) | 0,65 kg | 0,69 kg | 0,68 kg |
Panjang (Tanpa Bantalan) | 158 mm | 220mm | 210mm2 |
Tinggi (Tanpa Bantalan) | 82 mm | ||
Pendingin Udara. |
0,31 m3/menit 10,9 cfm | ||
Saluran Masuk Udara | 1/4" | ||
Ukuran Selang (ID) | 6,5 mm | ||
Tekanan udara | tekanan 90psi | ||
Tekanan Suara | 82dBA | 85dBA | 85dBA |
Getaran | < 2,5 m/detik2 | ||
Diameter Orbit |
2,5mm (3/32") untuk Pengamplasan Ultra-Halus 5,0mm (3/16") untuk Pengamplasan Umum |
Ukuran Bantalan | Diameter Orbit | Non Vakum | Vakum Sentral | Vakum yang Dihasilkan Sendiri |
6" | 2,5 mm | GPS-302N6A | GPS-302C6A | GPS-302S6A |
5,0 mm2 | GPS-302N6B | GPS-302C6B | GPS-302S6B | |
5" | 2,5 mm | GPS-302N5A | GPS-302C5A | GPS-302S5A |
5,0 mm2 | GPS-302N5B | GPS-302C5B | GPS-302S5B | |
3-1/2" | 2,5 mm | GPS-302N4A | ||
5,0 mm2 | GPS-302N4B | |||
3" | 2,5 mm | GPS-302N3A | ||
5,0 mm2 | GPS-302N3B |
Fitur | GPS-301 |
GPS-302 | GPS-303 | GPS-304 |
Pencegahan Kebocoran Oli Bearing memberikan masa pakai lebih lama. | HAI | HAI | HAI | HAI |
Selubung Rumah sepenuhnya melindungi rumah dari melekatnya debu. | X | |||
Tidak Memerlukan Kunci Pas saat Mengganti Bantalan. | X | X | HAI | HAI |
Tuas Pengaman Opsional | X | X | HAI | X |
Silinder-Air-Inlet yang unik memastikan lebih sedikit kerusakan akibat perawatan. | HAI | HAI | HAI | HAI |
Pipa Pembuangan yang dapat diputar 360 derajat + dapat diputar 33 derajat menawarkan fase pengoperasian yang luas. (Tipe Vakum) | HAI | HAI | HAI | HAI |
Tabung Pembuangan yang Dapat Disesuaikan 360 Derajat (Tipe Non-Vakum) | HAI | HAI | HAI | HAI |
▦ Katalog GPS-301/302/303/304 Seri Air Random Orbital Sander
Berikutnya : Sander Orbital Acak Udara 3" (Non-Vakum, 10000rpm)
Sebelumnya : Pengamplas Orbital Acak Udara 6" (Vakum yang Dihasilkan Sendiri, 11000rpm)
Article sections
Pencarian product