AGISON, ci sono circa 500 calibri e oltre 1.000 stampi per la lavorazione e la produzione di qualsiasi utensile manuale pneumatico. La loro capacità di produzione e progettazione one-stop ha permesso loro di trovare soluzioni che hanno prezzi ragionevoli e sono competitive. AGISON, la loro lavorazione è certificata ISO-9001:2015, i prodotti sono approvati CE e i loro utensili pneumatici manuali sono venduti in 50 paesi in tutto il mondo.

| Modello |
GPS-302N (senza vuoto) |
GPS-302C (Aspirapolvere centralizzato) |
GPS-302S (vuoto autogenerato) |
| Dimensioni del tampone | 3", 3-1/2", 5", 6" | 5", 6" | 5", 6" |
| Velocità massima | 10.000 giri al minuto | ||
| Peso netto (senza cuscinetto) | 0,65 kg | 0,69 kg | 0,68 kg |
| Lunghezza (senza cuscinetto) | 158 millimetri | 220 millimetri | 210 millimetri |
| Altezza (senza cuscinetto) | 82 millimetri | ||
| Condizionatori d'aria. |
0,31 m3/min 10,9 cfm | ||
| Presa d'aria | 1/4" | ||
| Dimensioni del tubo flessibile (ID) | 6,5 millimetri | ||
| Pressione dell'aria | 90 psi | ||
| Pressione sonora | 82 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) |
| Vibrazione | < 2,5 m/sec2 | ||
| Diametro Orbita |
2,5 mm (3/32") per levigatura ultra fine 5,0 mm (3/16") per levigatura generale | ||
| Dimensioni del tampone | Diametro Orbita | Non vuoto | Aspirapolvere centralizzato | Vuoto autogenerato |
| 6" | 2,5 millimetri | Modello GPS-302N6A | Modello GPS-302C6A | Modello GPS-302S6A |
| 5,0 millimetri | Modello GPS-302N6B | Modello GPS-302C6B | Modello GPS-302S6B | |
| 5" | 2,5 millimetri | Modello GPS-302N5A | Modello GPS-302C5A | Modello GPS-302S5A |
| 5,0 millimetri | Modello GPS-302N5B | Modello GPS-302C5B | Modello GPS-302S5B | |
| 3-1/2" | 2,5 millimetri | Modello GPS-302N4A | ||
| 5,0 millimetri | Modello GPS-302N4B | |||
| 3" | 2,5 millimetri | Modello GPS-302N3A | ||
| 5,0 millimetri | Modello GPS-302N3B |
| Caratteristiche | ![]() GPS-301 |
![]() Il GPS-302 | ![]() Il GPS-303 | ![]() GPS-304 |
| La prevenzione delle perdite di olio dai cuscinetti garantisce una maggiore durata. | Lo | Lo | Lo | Lo |
| La protezione dell'alloggiamento protegge completamente l'alloggiamento dall'adesione della polvere. | X | ![]() | ![]() | |
| Non servono chiavi inglesi per sostituire il tampone. | X | X | Lo | Lo |
| Leva di sicurezza opzionale | X | X | Lo | X |
| L'esclusivo ingresso dell'aria nel cilindro garantisce minori danni dovuti alla manutenzione. | Lo | Lo | Lo | Lo |
| Il tubo di scarico girevole a 360 gradi + girevole a 33 gradi offre un'ampia fase operativa. (Tipo di vuoto) | Lo | Lo | Lo | Lo |
| Tubo di scarico regolabile a 360 gradi (tipo non a vuoto) | Lo | Lo | Lo | Lo |

▦ Cataloghi di levigatrici orbitali casuali ad aria compressa serie GPS-301/302/303/304
Il Prossimo : Levigatrice orbitale casuale ad aria compressa da 3" (senza aspirazione, 10000 giri/min)
Precedente : Levigatrice orbitale casuale ad aria compressa da 6" (aspirazione autogenerata, 11000 giri/min)
Article sections
Ricerca product