NoGISON, há cerca de 500 medidores e mais de 1.000 moldes para usinagem e fabricação de qualquer ferramenta pneumática manual. Sua capacidade de produção e design em um só lugar permitiu que eles criassem soluções com preços razoáveis e competitivas.GISON, seu processamento é certificado pela ISO-9001:2015, os produtos são aprovados pela CE e suas ferramentas pneumáticas manuais são vendidas em 50 países no mundo todo.

| Tipo de lâmina | Capacidade (mm) | Modelo Aplicado | |
|---|---|---|---|
| Fio de cobre | Fio de ferro | ||
| S20 | 0,8 | 0,5 | GP-005A |
| S2 | 1.0 | 0,5 | GP-005 |
| S4 | 1.6 | 1.0 | GP-010 |
| S5 | 2.6 | 2.0 | GP-020 |
| S8P | 3.3 | 2.8 | GP-030 |
| Fio de Aço Inoxidável 2.0 | |||
| Paino Fio 1.2 | |||
| S8P | 4.8 | 4.0 | GP-040 |
| Fio de Aço Inoxidável 2.8 | |||
| FD-6 | 5.0 Plástico Macio | 4.0 Plástico Rígido | GP-020 |
| FD-8P | 10.0 Plástico Macio | 6.5 Plástico Rígido | GP-030 |
| 13.0 Plástico Macio | 6.5 Plástico Rígido | GP-040 | |
| Para terminal não isolado | |||
| A5P | 1,25 libras esterlinas | GP-020 | |
| A7P | 1,25 libras, 2,0 libras, 5,5 libras |
GP-030 GP-040 |
|
| A7WP-2 | 1,25-2,0 libras, 2,0-5,5 libras | ||
| A7WP-3 | 1,25-2,0-5,5 libras | ||
| A7P | 8,0 pontos gerais | GP-040 | |
| Para terminal isolado | |||
| AR7P | 1,25 libras, 2,0 libras, 5,5 libras | GP-030 | |
| AR7WP | 1,25-2,0-5,5 libras | GP-040 | |
| AR7P | 8,0 pontos gerais | GP-040 | |
Next : Alicate de ar, alicate de corte de arame
Article sections
Pesquisa product