In GISON, ci sono circa 500 calibri e oltre 1.000 stampi per la lavorazione e la produzione di qualsiasi utensile ad aria compressa. La loro capacità di produzione e progettazione one-stop ha permesso loro di trovare soluzioni a prezzi ragionevoli e competitive. In GISON, la loro lavorazione è certificata ISO-9001: 2015, prodotti approvati CE e i loro utensili manuali ad aria compressa sono venduti in tutto il mondo in 50 paesi.
Modello | GPS-304N (senza vuoto) | GPS-304C (vuoto centrale) | GPS-304S (vuoto autogenerato ) |
Dimensione pad | 3", 3-1/2", 5", 6" | 5", 6" | 5", 6" |
Massima velocità | 10.000 giri/min | ||
Peso netto (senza pad) | 0,69 kg | 0,75 kg | 0,74 kg |
Lunghezza (senza pad) | 160 mm | 251 mm | 241 mm |
Altezza (senza pad) | 86 mm | ||
Aria condizionata |
0,27 m3/min 8,3 cfm | ||
Presa d'aria | 1/4" | ||
Dimensione del tubo (ID) | 6,5 mm | ||
Pressione dell'aria | 90 psi | ||
Pressione sonora | 81 dBA | 84 dBA | 84 dBA |
Vibrazione | < 2,5 m/sec2 | ||
Diametro orbita |
2,5 mm (3/32") per levigatura ultrafine 5,0 mm ( 3/16") per levigatura generale 7,0 mm (9/32") per levigatura aggressiva |
Dimensione pad | Diametro orbita | Non vuoto | Aspirapolvere centralizzato | Vuoto autogenerato |
6" | 2,5 mm | GPS-304N6A | GPS-304C6A | GPS-304S6A |
5,0 mm | GPS-304N6B | GPS-304C6B | GPS-304S6B | |
7,0 mm | GPS-304N6C | GPS-304C6C | GPS-304S6C | |
5" | 2,5 mm | GPS-304N5A | GPS-304C5A | GPS-304S5A |
5,0 mm | GPS-304N5B | GPS-304C5B | GPS-304S5B | |
7,0 mm | GPS-304N6C | GPS-304C6C | GPS-304S6C | |
3-1/2" | 2,5 mm | GPS-304N4A | ||
5,0 mm | GPS-304N4B | |||
7,0 mm | GPS-304N4C | |||
3" | 2,5 mm | GPS-304N3A | ||
5,0 mm | GPS-304N3B | |||
7,0 mm | GPS-304N3C |
Caratteristiche | ![]() GPS-301 | ![]() GPS-302 | ![]() GPS-303 | ![]() GPS-304 |
La prevenzione delle perdite di olio da cuscinetti garantisce una durata maggiore. | oh | oh | oh | oh |
Housing Shroud protegge totalmente l'alloggiamento dall'adesione della polvere. | X | ![]() | ![]() | |
Nessuna chiave necessaria per la sostituzione del pad. | X | X | oh | oh |
Leva di sicurezza opzionale | X | X | oh | X |
L'esclusiva presa d'aria del cilindro garantisce meno danni per la manutenzione. | oh | oh | oh | oh |
Rotazione di 360 gradi + tubo di scarico girevole di 33 gradi offre un'ampia fase operativa. (Tipo di vuoto) | oh | oh | oh | oh |
Tubo di scarico regolabile a 360 gradi (tipo non sottovuoto) | oh | oh | oh | oh |
▦ Cataloghi della levigatrice orbitale casuale serie GPS-301/302/303/304
Il Prossimo : Levigatrice orbitale pneumatica da 3" (senza vuoto, 10000 giri/min)
Precedente : Levigatrice orbitale pneumatica da 6" (vuoto autogenerato, 10000 giri/min)
Article sections
Ricerca product