TạiGISON, có khoảng 500 máy đo và hơn 1.000 khuôn mẫu để gia công và sản xuất bất kỳ dụng cụ cầm tay không khí nào. Khả năng thiết kế và sản xuất một cửa của họ đã cho phép họ đưa ra các giải pháp có giá cả hợp lý và cạnh tranh. TạiGISON, quy trình xử lý của họ được chứng nhận ISO-9001:2015, các sản phẩm được CE phê duyệt và các dụng cụ cầm tay không khí của họ được bán trên toàn thế giới tới 50 quốc gia.
Người mẫu |
GPS-303N (Không chân không) |
GPS-303C (Máy hút chân không trung tâm) |
GPS-303S (Chân không tự tạo) |
Kích thước miếng đệm | 3", 3-1/2", 5", 6" | 5", 6" | 5", 6" |
Tốc độ tối đa | 10.000 vòng/phút | ||
Trọng lượng tịnh (Không có đệm) | 0,69 kg | 0,75kg | 0,74 kg |
Chiều dài (Không có Pad) | 160 mm | 251 mm | 241mm |
Chiều cao (Không có đệm) | 86 mm | ||
Nhược điểm không khí. |
0,27 m3/phút 8,3 cfm |
||
Cửa hút gió | 1/4" | ||
Kích thước ống (ID) | 6,5 mm | ||
Áp suất không khí | 90 psi | ||
Áp lực âm thanh | 81 dBA | 84 dBA | 84 dBA |
Rung | < 2,5 m/giây2 | ||
Đường kính quỹ đạo |
2,5mm (3/32") để chà nhám siêu mịn 5.0mm (3/16") để chà nhám thông thường 7.0mm (9/32") để chà nhám mạnh |
Kích thước miếng đệm | Đường kính quỹ đạo | Không chân không | chân không trung tâm | Chân không tự tạo |
6" | 2,5 mm | GPS-303N6AS | GPS-303C6AS | GPS-303S6AS |
5,0 mm | GPS-303N6BS | GPS-303C6BS | GPS-303S6BS | |
7,0 mm | GPS-303N6CS | GPS-303C6CS | GPS-303S6CS | |
5" | 2,5 mm | GPS-303N5AS | GPS-303C5AS | GPS-303S5AS |
5,0 mm | GPS-303N5BS | GPS-303C5BS | GPS-303S5BS | |
7,0 mm | GPS-303N6CS | GPS-303C6CS | GPS-303S6CS | |
3-1/2" | 2,5 mm | GPS-303N4AS | ||
5,0 mm | GPS-303N4BS | |||
7,0 mm | GPS-303N4CS | |||
3" | 2,5 mm | GPS-303N3AS | ||
5,0 mm | GPS-303N3BS | |||
7,0 mm | GPS-303N3CS |
Đặc trưng | GPS-301 |
GPS-302 |
GPS-303 |
GPS-304 |
Ngăn ngừa rò rỉ dầu vòng bi mang lại tuổi thọ cao hơn. | ồ | ồ | ồ | ồ |
Tấm che nhà ở bảo vệ hoàn toàn nhà ở khỏi sự bám dính của bụi. | X | |||
Không cần cờ lê khi thay thế Pad. | X | X | ồ | ồ |
Đòn bẩy an toàn tùy chọn | X | X | ồ | X |
Đầu vào xi lanh độc đáo đảm bảo ít hư hỏng khi bảo trì hơn. | ồ | ồ | ồ | ồ |
Xoay 360 độ + Ống xả xoay 33 độ mang lại pha hoạt động rộng. (Loại chân không) | ồ | ồ | ồ | ồ |
Ống xả điều chỉnh 360 độ (Loại không chân không) | ồ | ồ | ồ | ồ |
▦ Catalogue Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên trên không dòng GPS-301/302/303/304
Kế tiếp : Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên trên không 3" (Không chân không, 10000 vòng/phút)
Trước : Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên trên không 6" (Chân không tự tạo, 10000 vòng / phút)
Article sections
Tìm kiếm product