In GISON, ci sono circa 500 calibri e oltre 1.000 stampi per la lavorazione e la produzione di qualsiasi utensile ad aria compressa. La loro capacità di produzione e progettazione one-stop ha permesso loro di trovare soluzioni a prezzi ragionevoli e competitive. In GISON, la loro lavorazione è certificata ISO-9001: 2015, prodotti approvati CE e i loro utensili manuali ad aria compressa sono venduti in tutto il mondo in 50 paesi.
Dimensione pad | Diametro orbita | Non vuoto | Aspirapolvere centralizzato | Vuoto autogenerato |
6" | 2,5 mm | GPS-303N6AS | GPS-303C6AS | GPS-303S6AS |
5,0 mm | GPS-303N6BS | GPS-303C6BS | GPS-303S6BS | |
7,0 mm | GPS-303N6CS | GPS-303C6CS | GPS-303S6CS | |
5" | 2,5 mm | GPS-303N5AS | GPS-303C5AS | GPS-303S5AS |
5,0 mm | GPS-303N5BS | GPS-303C5BS | GPS-303S5BS | |
7,0 mm | GPS-303N6CS | GPS-303C6CS | GPS-303S6CS | |
3-1/2" | 2,5 mm | GPS-303N4AS | ||
5,0 mm | GPS-303N4BS | |||
7,0 mm | GPS-303N4CS | |||
3" | 2,5 mm | GPS-303N3AS | ||
5,0 mm | GPS-303N3BS | |||
7,0 mm | GPS-303N3CS |
Caratteristiche | ![]() GPS-301 | ![]() GPS-302 | ![]() GPS-303 | ![]() GPS-304 |
La prevenzione delle perdite di olio da cuscinetti garantisce una durata maggiore. | oh | oh | oh | oh |
Housing Shroud protegge totalmente l'alloggiamento dall'adesione della polvere. | X | ![]() | ![]() | |
Nessuna chiave necessaria per la sostituzione del pad. | X | X | oh | oh |
Leva di sicurezza opzionale | X | X | oh | X |
L'esclusiva presa d'aria del cilindro garantisce meno danni per la manutenzione. | oh | oh | oh | oh |
Rotazione di 360 gradi + tubo di scarico girevole di 33 gradi offre un'ampia fase operativa. (Tipo di vuoto) | oh | oh | oh | oh |
Tubo di scarico regolabile a 360 gradi (tipo non sottovuoto) | oh | oh | oh | oh |
▦ Cataloghi della levigatrice orbitale casuale serie GPS-301/302/303/304
Il Prossimo : Levigatrice orbitale pneumatica da 6" (senza vuoto, 10000 giri/min)
Precedente : Levigatrice orbitale pneumatica da 3" (senza vuoto, 10000 giri/min)
Article sections
Ricerca product