AGISON, ci sono circa 500 calibri e oltre 1.000 stampi per la lavorazione e la produzione di qualsiasi utensile manuale pneumatico. La loro capacità di produzione e progettazione one-stop ha permesso loro di trovare soluzioni che hanno prezzi ragionevoli e sono competitive. AGISON, la loro lavorazione è certificata ISO-9001:2015, i prodotti sono approvati CE e i loro utensili pneumatici manuali sono venduti in 50 paesi in tutto il mondo.

| Dimensioni del tampone | Diametro Orbita | Non vuoto | Aspirapolvere centralizzato | Vuoto autogenerato |
| 6" | 2,5 millimetri | Modello GPS-303N6AS | Modello GPS-303C6AS | Modello GPS-303S6AS |
| 5,0 millimetri | Modello GPS-303N6BS | Modello GPS-303C6BS | Modello GPS-303S6BS | |
| 7,0 millimetri | Modello GPS-303N6CS | Modello GPS-303C6CS | Modello GPS-303S6CS | |
| 5" | 2,5 millimetri | Modello GPS-303N5AS | Modello GPS-303C5AS | Modello GPS-303S5AS |
| 5,0 millimetri | Modello GPS-303N5BS | Modello GPS-303C5BS | Modello GPS-303S5BS | |
| 7,0 millimetri | Modello GPS-303N6CS | Modello GPS-303C6CS | Modello GPS-303S6CS | |
| 3-1/2" | 2,5 millimetri | Modello GPS-303N4AS | ||
| 5,0 millimetri | Modello GPS-303N4BS | |||
| 7,0 millimetri | Modello GPS-303N4CS | |||
| 3" | 2,5 millimetri | Modello GPS-303N3AS | ||
| 5,0 millimetri | Modello GPS-303N3BS | |||
| 7,0 millimetri | Modello GPS-303N3CS |
| Caratteristiche | ![]() GPS-301 |
![]() Il GPS-302 |
![]() Il GPS-303 |
![]() GPS-304 |
| La prevenzione delle perdite di olio dai cuscinetti garantisce una maggiore durata. | Lo | Lo | Lo | Lo |
| La protezione dell'alloggiamento protegge completamente l'alloggiamento dall'adesione della polvere. | X | ![]() |
![]() |
|
| Non servono chiavi inglesi per sostituire il tampone. | X | X | Lo | Lo |
| Leva di sicurezza opzionale | X | X | Lo | X |
| L'esclusivo ingresso dell'aria nel cilindro garantisce minori danni dovuti alla manutenzione. | Lo | Lo | Lo | Lo |
| Il tubo di scarico girevole a 360 gradi + girevole a 33 gradi offre un'ampia fase operativa. (Tipo di vuoto) | Lo | Lo | Lo | Lo |
| Tubo di scarico regolabile a 360 gradi (tipo non a vuoto) | Lo | Lo | Lo | Lo |

▦ Cataloghi di levigatrici orbitali casuali ad aria compressa serie GPS-301/302/303/304
Il Prossimo : Levigatrice orbitale casuale ad aria compressa da 6" (vuoto autogenerato, 10000 giri/min)
Precedente : Levigatrice orbitale casuale ad aria compressa da 6" (aspirazione centrale, 10000 giri/min)
Article sections
Ricerca product